what bias resistor value?

General support questions and announcements for MS3. See also MS3 manuals.

Moderators: jsmcortina, muythaibxr

Post Reply
WestfieldMX5
Master MS/Extra'er
Posts: 404
Joined: Tue Dec 30, 2008 9:46 am
Location: Belgium
Contact:

what bias resistor value?

Post by WestfieldMX5 »

I have an oil temp sensor with this data:
25°C - 450 ohm
75°C - 80 ohm
125°C - 22 ohm

I'm trying to determine a good bias value using the instructions below, but I only get garbage in Mike Soultanian's Custom CLT VBScript.

Normally we want the middle of the ADC voltage range (i.e., 2.5 Volts) to correspond roughly to the middle of the sensors most widely used range.
For example, with a GM temperature sensor, the resistance at 80F is about 2500 Ohms, so
2.5 = 5 * [(2500)/(Rbias + 2500)] and Rbias = 2500/(2.5/5) - 2500 = 2500
This explains why the GM temperature sensors uses a 2K49 Ohm resistor.


The sensors range is 25°C to 125°C, so the middle is 75°C in my case, with a resistance of 80 ohm.
Hence, Rbias = 80/(2.5/5) - 80 = 80 ohm -> 82 ohm

Plugging this into the vb script gives me values of -3.5°C to 62.7°C.
No matter what value I choose a bias never gives me a useable range, so what am I doing wrong? Is my temp range too small?

Code: Select all

//------------------------------------------------------------------------------
//--  Custom coolant factor include file generated by
//--  Mike Soultanian's Custom CLT VBScript - 28/03/2017 19:14:04
//--  This file was created with the algorithm used in Megatune 2.25
//--
//--  Bias = 82
//--  ADC Resolution = 1024
//--  Temperature range: 25F to 145F
//--
//--  Resistance		tInput
//--  ------------	-----------------
//--  450 ohm		298,2K	(25C) 	25
//--  190 ohm		323,2K	(50C) 	50
//--  14 ohm		418,2K	(145C) 	145
//------------------------------------------------------------------------------

#ifndef GCC_BUILD
#pragma ROM_VAR CLT_ROM
#endif
const int cltfactor_table[1024] LOOKUP_ATTR  = {
		//		ADC		Volts		Temp		Ohms
900,		//		0		0		32,2		0
900,		//		1		0		32,2		0,1
900,		//		2		0,01		32,2		0,2
900,		//		3		0,01		32,2		0,2
900,		//		4		0,02		32,2		0,3
900,		//		5		0,02		32,2		0,4
900,		//		6		0,03		32,2		0,5
900,		//		7		0,03		32,2		0,6
900,		//		8		0,04		32,2		0,6
900,		//		9		0,04		32,2		0,7
900,		//		10		0,05		32,2		0,8
900,		//		11		0,05		32,2		0,9
900,		//		12		0,06		32,2		1
900,		//		13		0,06		32,2		1,1
900,		//		14		0,07		32,2		1,1
900,		//		15		0,07		32,2		1,2
900,		//		16		0,08		32,2		1,3
900,		//		17		0,08		32,2		1,4
900,		//		18		0,09		32,2		1,5
900,		//		19		0,09		32,2		1,6
900,		//		20		0,1		32,2		1,6
900,		//		21		0,1		32,2		1,7
900,		//		22		0,11		32,2		1,8
900,		//		23		0,11		32,2		1,9
900,		//		24		0,12		32,2		2
900,		//		25		0,12		32,2		2,1
900,		//		26		0,13		32,2		2,1
900,		//		27		0,13		32,2		2,2
900,		//		28		0,14		32,2		2,3
900,		//		29		0,14		32,2		2,4
900,		//		30		0,15		32,2		2,5
900,		//		31		0,15		32,2		2,6
900,		//		32		0,16		32,2		2,6
900,		//		33		0,16		32,2		2,7
900,		//		34		0,17		32,2		2,8
900,		//		35		0,17		32,2		2,9
900,		//		36		0,18		32,2		3
900,		//		37		0,18		32,2		3,1
900,		//		38		0,19		32,2		3,2
900,		//		39		0,19		32,2		3,2
900,		//		40		0,2		32,2		3,3
900,		//		41		0,2		32,2		3,4
900,		//		42		0,21		32,2		3,5
900,		//		43		0,21		32,2		3,6
900,		//		44		0,22		32,2		3,7
900,		//		45		0,22		32,2		3,8
900,		//		46		0,22		32,2		3,9
900,		//		47		0,23		32,2		3,9
900,		//		48		0,23		32,2		4
900,		//		49		0,24		32,2		4,1
900,		//		50		0,24		32,2		4,2
900,		//		51		0,25		32,2		4,3
900,		//		52		0,25		32,2		4,4
900,		//		53		0,26		32,2		4,5
900,		//		54		0,26		32,2		4,6
900,		//		55		0,27		32,2		4,7
900,		//		56		0,27		32,2		4,7
900,		//		57		0,28		32,2		4,8
900,		//		58		0,28		32,2		4,9
900,		//		59		0,29		32,2		5
900,		//		60		0,29		32,2		5,1
900,		//		61		0,3		32,2		5,2
900,		//		62		0,3		32,2		5,3
900,		//		63		0,31		32,2		5,4
900,		//		64		0,31		32,2		5,5
900,		//		65		0,32		32,2		5,6
900,		//		66		0,32		32,2		5,7
900,		//		67		0,33		32,2		5,7
900,		//		68		0,33		32,2		5,8
900,		//		69		0,34		32,2		5,9
900,		//		70		0,34		32,2		6
900,		//		71		0,35		32,2		6,1
900,		//		72		0,35		32,2		6,2
900,		//		73		0,36		32,2		6,3
900,		//		74		0,36		32,2		6,4
900,		//		75		0,37		32,2		6,5
900,		//		76		0,37		32,2		6,6
900,		//		77		0,38		32,2		6,7
900,		//		78		0,38		32,2		6,8
900,		//		79		0,39		32,2		6,9
900,		//		80		0,39		32,2		7
900,		//		81		0,4		32,2		7,1
900,		//		82		0,4		32,2		7,1
900,		//		83		0,41		32,2		7,2
900,		//		84		0,41		32,2		7,3
900,		//		85		0,42		32,2		7,4
900,		//		86		0,42		32,2		7,5
900,		//		87		0,43		32,2		7,6
900,		//		88		0,43		32,2		7,7
900,		//		89		0,43		32,2		7,8
900,		//		90		0,44		32,2		7,9
900,		//		91		0,44		32,2		8
900,		//		92		0,45		32,2		8,1
900,		//		93		0,45		32,2		8,2
900,		//		94		0,46		32,2		8,3
900,		//		95		0,46		32,2		8,4
900,		//		96		0,47		32,2		8,5
900,		//		97		0,47		32,2		8,6
900,		//		98		0,48		32,2		8,7
900,		//		99		0,48		32,2		8,8
900,		//		100		0,49		32,2		8,9
900,		//		101		0,49		32,2		9
900,		//		102		0,5		32,2		9,1
900,		//		103		0,5		32,2		9,2
900,		//		104		0,51		32,2		9,3
900,		//		105		0,51		32,2		9,4
900,		//		106		0,52		32,2		9,5
900,		//		107		0,52		32,2		9,6
900,		//		108		0,53		32,2		9,7
900,		//		109		0,53		32,2		9,8
900,		//		110		0,54		32,2		9,9
900,		//		111		0,54		32,2		10
900,		//		112		0,55		32,2		10,1
900,		//		113		0,55		32,2		10,2
900,		//		114		0,56		32,2		10,3
900,		//		115		0,56		32,2		10,4
900,		//		116		0,57		32,2		10,5
900,		//		117		0,57		32,2		10,6
900,		//		118		0,58		32,2		10,7
900,		//		119		0,58		32,2		10,8
900,		//		120		0,59		32,2		10,9
900,		//		121		0,59		32,2		11
900,		//		122		0,6		32,2		11,1
900,		//		123		0,6		32,2		11,2
900,		//		124		0,61		32,2		11,3
900,		//		125		0,61		32,2		11,4
900,		//		126		0,62		32,2		11,5
900,		//		127		0,62		32,2		11,6
900,		//		128		0,63		32,2		11,7
900,		//		129		0,63		32,2		11,8
900,		//		130		0,64		32,2		11,9
900,		//		131		0,64		32,2		12
900,		//		132		0,65		32,2		12,1
900,		//		133		0,65		32,2		12,3
900,		//		134		0,65		32,2		12,4
900,		//		135		0,66		32,2		12,5
900,		//		136		0,66		32,2		12,6
900,		//		137		0,67		32,2		12,7
900,		//		138		0,67		32,2		12,8
900,		//		139		0,68		32,2		12,9
900,		//		140		0,68		32,2		13
900,		//		141		0,69		32,2		13,1
900,		//		142		0,69		32,2		13,2
900,		//		143		0,7		32,2		13,3
900,		//		144		0,7		32,2		13,4
900,		//		145		0,71		32,2		13,5
900,		//		146		0,71		32,2		13,7
900,		//		147		0,72		32,2		13,8
900,		//		148		0,72		32,2		13,9
900,		//		149		0,73		32,2		14
900,		//		150		0,73		32,2		14,1
900,		//		151		0,74		32,2		14,2
900,		//		152		0,74		32,2		14,3
900,		//		153		0,75		32,2		14,4
900,		//		154		0,75		32,2		14,5
900,		//		155		0,76		32,2		14,6
900,		//		156		0,76		32,2		14,8
900,		//		157		0,77		32,2		14,9
900,		//		158		0,77		32,2		15
900,		//		159		0,78		32,2		15,1
900,		//		160		0,78		32,2		15,2
900,		//		161		0,79		32,2		15,3
900,		//		162		0,79		32,2		15,4
900,		//		163		0,8		32,2		15,5
900,		//		164		0,8		32,2		15,7
900,		//		165		0,81		32,2		15,8
900,		//		166		0,81		32,2		15,9
900,		//		167		0,82		32,2		16
900,		//		168		0,82		32,2		16,1
900,		//		169		0,83		32,2		16,2
900,		//		170		0,83		32,2		16,3
900,		//		171		0,84		32,2		16,5
900,		//		172		0,84		32,2		16,6
900,		//		173		0,85		32,2		16,7
900,		//		174		0,85		32,2		16,8
900,		//		175		0,86		32,2		16,9
900,		//		176		0,86		32,2		17
900,		//		177		0,87		32,2		17,2
900,		//		178		0,87		32,2		17,3
900,		//		179		0,87		32,2		17,4
900,		//		180		0,88		32,2		17,5
900,		//		181		0,88		32,2		17,6
900,		//		182		0,89		32,2		17,7
900,		//		183		0,89		32,2		17,9
900,		//		184		0,9		32,2		18
900,		//		185		0,9		32,2		18,1
900,		//		186		0,91		32,2		18,2
900,		//		187		0,91		32,2		18,3
900,		//		188		0,92		32,2		18,5
900,		//		189		0,92		32,2		18,6
900,		//		190		0,93		32,2		18,7
900,		//		191		0,93		32,2		18,8
900,		//		192		0,94		32,2		18,9
900,		//		193		0,94		32,2		19,1
900,		//		194		0,95		32,2		19,2
900,		//		195		0,95		32,2		19,3
900,		//		196		0,96		32,2		19,4
900,		//		197		0,96		32,2		19,6
900,		//		198		0,97		32,2		19,7
900,		//		199		0,97		32,2		19,8
900,		//		200		0,98		32,2		19,9
900,		//		201		0,98		32,2		20,1
900,		//		202		0,99		32,2		20,2
900,		//		203		0,99		32,2		20,3
900,		//		204		1		32,2		20,4
900,		//		205		1		32,2		20,6
900,		//		206		1,01		32,2		20,7
900,		//		207		1,01		32,2		20,8
900,		//		208		1,02		32,2		20,9
900,		//		209		1,02		32,2		21,1
900,		//		210		1,03		32,2		21,2
900,		//		211		1,03		32,2		21,3
900,		//		212		1,04		32,2		21,4
900,		//		213		1,04		32,2		21,6
900,		//		214		1,05		32,2		21,7
900,		//		215		1,05		32,2		21,8
900,		//		216		1,06		32,2		21,9
900,		//		217		1,06		32,2		22,1
900,		//		218		1,07		32,2		22,2
900,		//		219		1,07		32,2		22,3
900,		//		220		1,08		32,2		22,5
900,		//		221		1,08		32,2		22,6
900,		//		222		1,09		32,2		22,7
900,		//		223		1,09		32,2		22,9
900,		//		224		1,09		32,2		23
900,		//		225		1,1		32,2		23,1
900,		//		226		1,1		32,2		23,3
900,		//		227		1,11		32,2		23,4
900,		//		228		1,11		32,2		23,5
900,		//		229		1,12		32,2		23,6
900,		//		230		1,12		32,2		23,8
900,		//		231		1,13		32,2		23,9
900,		//		232		1,13		32,2		24,1
900,		//		233		1,14		32,2		24,2
900,		//		234		1,14		32,2		24,3
900,		//		235		1,15		32,2		24,5
900,		//		236		1,15		32,2		24,6
900,		//		237		1,16		32,2		24,7
900,		//		238		1,16		32,2		24,9
900,		//		239		1,17		32,2		25
900,		//		240		1,17		32,2		25,1
900,		//		241		1,18		32,2		25,3
900,		//		242		1,18		32,2		25,4
900,		//		243		1,19		32,2		25,5
900,		//		244		1,19		32,2		25,7
900,		//		245		1,2		32,2		25,8
900,		//		246		1,2		32,2		26
900,		//		247		1,21		32,2		26,1
900,		//		248		1,21		32,2		26,2
900,		//		249		1,22		32,2		26,4
900,		//		250		1,22		32,2		26,5
900,		//		251		1,23		32,2		26,7
900,		//		252		1,23		32,2		26,8
900,		//		253		1,24		32,2		26,9
900,		//		254		1,24		32,2		27,1
900,		//		255		1,25		32,2		27,2
900,		//		256		1,25		32,2		27,4
900,		//		257		1,26		32,2		27,5
900,		//		258		1,26		32,2		27,7
900,		//		259		1,27		32,2		27,8
900,		//		260		1,27		32,2		27,9
900,		//		261		1,28		32,2		28,1
900,		//		262		1,28		32,2		28,2
900,		//		263		1,29		32,2		28,4
900,		//		264		1,29		32,2		28,5
900,		//		265		1,3		32,2		28,7
900,		//		266		1,3		32,2		28,8
900,		//		267		1,3		32,2		29
900,		//		268		1,31		32,2		29,1
900,		//		269		1,31		32,2		29,3
900,		//		270		1,32		32,2		29,4
900,		//		271		1,32		32,2		29,6
900,		//		272		1,33		32,2		29,7
900,		//		273		1,33		32,2		29,8
900,		//		274		1,34		32,2		30
900,		//		275		1,34		32,2		30,1
900,		//		276		1,35		32,2		30,3
900,		//		277		1,35		32,2		30,4
900,		//		278		1,36		32,2		30,6
900,		//		279		1,36		32,2		30,8
900,		//		280		1,37		32,2		30,9
900,		//		281		1,37		32,2		31,1
900,		//		282		1,38		32,2		31,2
900,		//		283		1,38		32,2		31,4
900,		//		284		1,39		32,2		31,5
900,		//		285		1,39		32,2		31,7
900,		//		286		1,4		32,2		31,8
900,		//		287		1,4		32,2		32
900,		//		288		1,41		32,2		32,1
900,		//		289		1,41		32,2		32,3
900,		//		290		1,42		32,2		32,4
900,		//		291		1,42		32,2		32,6
900,		//		292		1,43		32,2		32,8
900,		//		293		1,43		32,2		32,9
900,		//		294		1,44		32,2		33,1
900,		//		295		1,44		32,2		33,2
900,		//		296		1,45		32,2		33,4
900,		//		297		1,45		32,2		33,5
900,		//		298		1,46		32,2		33,7
900,		//		299		1,46		32,2		33,9
900,		//		300		1,47		32,2		34
900,		//		301		1,47		32,2		34,2
900,		//		302		1,48		32,2		34,3
900,		//		303		1,48		32,2		34,5
900,		//		304		1,49		32,2		34,7
900,		//		305		1,49		32,2		34,8
900,		//		306		1,5		32,2		35
900,		//		307		1,5		32,2		35,2
900,		//		308		1,51		32,2		35,3
900,		//		309		1,51		32,2		35,5
900,		//		310		1,52		32,2		35,7
900,		//		311		1,52		32,2		35,8
900,		//		312		1,52		32,2		36
900,		//		313		1,53		32,2		36,1
900,		//		314		1,53		32,2		36,3
900,		//		315		1,54		32,2		36,5
900,		//		316		1,54		32,2		36,7
900,		//		317		1,55		32,2		36,8
900,		//		318		1,55		32,2		37
900,		//		319		1,56		32,2		37,2
900,		//		320		1,56		32,2		37,3
900,		//		321		1,57		32,2		37,5
900,		//		322		1,57		32,2		37,7
900,		//		323		1,58		32,2		37,8
900,		//		324		1,58		32,2		38
900,		//		325		1,59		32,2		38,2
900,		//		326		1,59		32,2		38,4
900,		//		327		1,6		32,2		38,5
900,		//		328		1,6		32,2		38,7
900,		//		329		1,61		32,2		38,9
900,		//		330		1,61		32,2		39
900,		//		331		1,62		32,2		39,2
900,		//		332		1,62		32,2		39,4
900,		//		333		1,63		32,2		39,6
900,		//		334		1,63		32,2		39,8
900,		//		335		1,64		32,2		39,9
900,		//		336		1,64		32,2		40,1
900,		//		337		1,65		32,2		40,3
900,		//		338		1,65		32,2		40,5
900,		//		339		1,66		32,2		40,6
900,		//		340		1,66		32,2		40,8
900,		//		341		1,67		32,2		41
900,		//		342		1,67		32,2		41,2
900,		//		343		1,68		32,2		41,4
900,		//		344		1,68		32,2		41,5
900,		//		345		1,69		32,2		41,7
900,		//		346		1,69		32,2		41,9
900,		//		347		1,7		32,2		42,1
900,		//		348		1,7		32,2		42,3
900,		//		349		1,71		32,2		42,5
900,		//		350		1,71		32,2		42,6
900,		//		351		1,72		32,2		42,8
900,		//		352		1,72		32,2		43
900,		//		353		1,73		32,2		43,2
900,		//		354		1,73		32,2		43,4
900,		//		355		1,74		32,2		43,6
900,		//		356		1,74		32,2		43,8
900,		//		357		1,74		32,2		44
900,		//		358		1,75		32,2		44,1
900,		//		359		1,75		32,2		44,3
900,		//		360		1,76		32,2		44,5
900,		//		361		1,76		32,2		44,7
900,		//		362		1,77		32,2		44,9
900,		//		363		1,77		32,2		45,1
900,		//		364		1,78		32,2		45,3
900,		//		365		1,78		32,2		45,5
900,		//		366		1,79		32,2		45,7
900,		//		367		1,79		32,2		45,9
900,		//		368		1,8		32,2		46,1
900,		//		369		1,8		32,2		46,3
900,		//		370		1,81		32,2		46,5
900,		//		371		1,81		32,2		46,7
900,		//		372		1,82		32,2		46,9
900,		//		373		1,82		32,2		47,1
900,		//		374		1,83		32,2		47,3
900,		//		375		1,83		32,2		47,5
900,		//		376		1,84		32,2		47,7
900,		//		377		1,84		32,2		47,9
900,		//		378		1,85		32,2		48,1
900,		//		379		1,85		32,2		48,3
900,		//		380		1,86		32,2		48,5
900,		//		381		1,86		32,2		48,7
900,		//		382		1,87		32,2		48,9
900,		//		383		1,87		32,2		49,1
900,		//		384		1,88		32,2		49,3
900,		//		385		1,88		32,2		49,5
900,		//		386		1,89		32,2		49,7
900,		//		387		1,89		32,2		49,9
900,		//		388		1,9		32,2		50,1
900,		//		389		1,9		32,2		50,3
900,		//		390		1,91		32,2		50,5
900,		//		391		1,91		32,2		50,7
900,		//		392		1,92		32,2		50,9
900,		//		393		1,92		32,2		51,2
900,		//		394		1,93		32,2		51,4
900,		//		395		1,93		32,2		51,6
900,		//		396		1,94		32,2		51,8
900,		//		397		1,94		32,2		52
900,		//		398		1,95		32,2		52,2
900,		//		399		1,95		32,2		52,4
900,		//		400		1,96		32,2		52,6
900,		//		401		1,96		32,2		52,9
900,		//		402		1,96		32,2		53,1
900,		//		403		1,97		32,2		53,3
900,		//		404		1,97		32,2		53,5
900,		//		405		1,98		32,2		53,7
900,		//		406		1,98		32,2		54
900,		//		407		1,99		32,2		54,2
900,		//		408		1,99		32,2		54,4
900,		//		409		2		32,2		54,6
900,		//		410		2		32,2		54,8
900,		//		411		2,01		32,2		55,1
900,		//		412		2,01		32,2		55,3
900,		//		413		2,02		32,2		55,5
900,		//		414		2,02		32,2		55,7
900,		//		415		2,03		32,2		56
900,		//		416		2,03		32,2		56,2
900,		//		417		2,04		32,2		56,4
900,		//		418		2,04		32,2		56,7
900,		//		419		2,05		32,2		56,9
900,		//		420		2,05		32,2		57,1
900,		//		421		2,06		32,2		57,3
900,		//		422		2,06		32,2		57,6
900,		//		423		2,07		32,2		57,8
900,		//		424		2,07		32,2		58
900,		//		425		2,08		32,2		58,3
900,		//		426		2,08		32,2		58,5
900,		//		427		2,09		32,2		58,7
900,		//		428		2,09		32,2		59
900,		//		429		2,1		32,2		59,2
900,		//		430		2,1		32,2		59,5
900,		//		431		2,11		32,2		59,7
900,		//		432		2,11		32,2		59,9
900,		//		433		2,12		32,2		60,2
900,		//		434		2,12		32,2		60,4
900,		//		435		2,13		32,2		60,7
900,		//		436		2,13		32,2		60,9
900,		//		437		2,14		32,2		61,2
900,		//		438		2,14		32,2		61,4
900,		//		439		2,15		32,2		61,6
900,		//		440		2,15		32,2		61,9
900,		//		441		2,16		32,2		62,1
900,		//		442		2,16		32,2		62,4
900,		//		443		2,17		32,2		62,6
900,		//		444		2,17		32,2		62,9
900,		//		445		2,17		32,2		63,1
900,		//		446		2,18		32,2		63,4
900,		//		447		2,18		32,2		63,6
900,		//		448		2,19		32,2		63,9
900,		//		449		2,19		32,2		64,1
900,		//		450		2,2		32,2		64,4
900,		//		451		2,2		32,2		64,7
900,		//		452		2,21		32,2		64,9
900,		//		453		2,21		32,2		65,2
900,		//		454		2,22		32,2		65,4
900,		//		455		2,22		32,2		65,7
900,		//		456		2,23		32,2		65,9
900,		//		457		2,23		32,2		66,2
900,		//		458		2,24		32,2		66,5
900,		//		459		2,24		32,2		66,7
900,		//		460		2,25		32,2		67
900,		//		461		2,25		32,2		67,3
900,		//		462		2,26		32,2		67,5
900,		//		463		2,26		32,2		67,8
900,		//		464		2,27		32,2		68,1
900,		//		465		2,27		32,2		68,3
900,		//		466		2,28		32,2		68,6
900,		//		467		2,28		32,2		68,9
900,		//		468		2,29		32,2		69,1
900,		//		469		2,29		32,2		69,4
900,		//		470		2,3		32,2		69,7
900,		//		471		2,3		32,2		70
900,		//		472		2,31		32,2		70,2
900,		//		473		2,31		32,2		70,5
900,		//		474		2,32		32,2		70,8
900,		//		475		2,32		32,2		71,1
900,		//		476		2,33		32,2		71,4
900,		//		477		2,33		32,2		71,6
900,		//		478		2,34		32,2		71,9
900,		//		479		2,34		32,2		72,2
900,		//		480		2,35		32,2		72,5
900,		//		481		2,35		32,2		72,8
900,		//		482		2,36		32,2		73,1
900,		//		483		2,36		32,2		73,3
900,		//		484		2,37		32,2		73,6
900,		//		485		2,37		32,2		73,9
900,		//		486		2,38		32,2		74,2
900,		//		487		2,38		32,2		74,5
900,		//		488		2,39		32,2		74,8
900,		//		489		2,39		32,2		75,1
900,		//		490		2,39		32,2		75,4
900,		//		491		2,4		32,2		75,7
900,		//		492		2,4		32,2		76
900,		//		493		2,41		32,2		76,3
900,		//		494		2,41		32,2		76,6
900,		//		495		2,42		32,2		76,9
900,		//		496		2,42		32,2		77,2
900,		//		497		2,43		32,2		77,5
900,		//		498		2,43		32,2		77,8
900,		//		499		2,44		32,2		78,1
900,		//		500		2,44		32,2		78,4
900,		//		501		2,45		32,2		78,7
900,		//		502		2,45		32,2		79
900,		//		503		2,46		32,2		79,3
900,		//		504		2,46		32,2		79,6
900,		//		505		2,47		32,2		79,9
900,		//		506		2,47		32,2		80,3
900,		//		507		2,48		32,2		80,6
900,		//		508		2,48		32,2		80,9
900,		//		509		2,49		32,2		81,2
900,		//		510		2,49		32,2		81,5
900,		//		511		2,5		32,2		81,8
900,		//		512		2,5		32,2		82,2
900,		//		513		2,51		32,2		82,5
900,		//		514		2,51		32,2		82,8
900,		//		515		2,52		32,2		83,1
900,		//		516		2,52		32,2		83,5
900,		//		517		2,53		32,2		83,8
900,		//		518		2,53		32,2		84,1
900,		//		519		2,54		32,2		84,4
900,		//		520		2,54		32,2		84,8
900,		//		521		2,55		32,2		85,1
900,		//		522		2,55		32,2		85,4
900,		//		523		2,56		32,2		85,8
900,		//		524		2,56		32,2		86,1
900,		//		525		2,57		32,2		86,4
900,		//		526		2,57		32,2		86,8
900,		//		527		2,58		32,2		87,1
900,		//		528		2,58		32,2		87,5
900,		//		529		2,59		32,2		87,8
900,		//		530		2,59		32,2		88,2
900,		//		531		2,6		32,2		88,5
900,		//		532		2,6		32,2		88,8
900,		//		533		2,61		32,2		89,2
900,		//		534		2,61		32,2		89,5
900,		//		535		2,61		32,2		89,9
900,		//		536		2,62		32,2		90,3
900,		//		537		2,62		32,2		90,6
900,		//		538		2,63		32,2		91
900,		//		539		2,63		32,2		91,3
900,		//		540		2,64		32,2		91,7
900,		//		541		2,64		32,2		92
900,		//		542		2,65		32,2		92,4
900,		//		543		2,65		32,2		92,8
900,		//		544		2,66		32,2		93,1
900,		//		545		2,66		32,2		93,5
900,		//		546		2,67		32,2		93,9
900,		//		547		2,67		32,2		94,2
900,		//		548		2,68		32,2		94,6
900,		//		549		2,68		32,2		95
900,		//		550		2,69		32,2		95,3
900,		//		551		2,69		32,2		95,7
900,		//		552		2,7		32,2		96,1
900,		//		553		2,7		32,2		96,5
900,		//		554		2,71		32,2		96,9
900,		//		555		2,71		32,2		97,2
900,		//		556		2,72		32,2		97,6
900,		//		557		2,72		32,2		98
900,		//		558		2,73		32,2		98,4
900,		//		559		2,73		32,2		98,8
900,		//		560		2,74		32,2		99,2
900,		//		561		2,74		32,2		99,6
900,		//		562		2,75		32,2		100
900,		//		563		2,75		32,2		100,4
900,		//		564		2,76		32,2		100,8
900,		//		565		2,76		32,2		101,2
900,		//		566		2,77		32,2		101,6
900,		//		567		2,77		32,2		102
900,		//		568		2,78		32,2		102,4
900,		//		569		2,78		32,2		102,8
900,		//		570		2,79		32,2		103,2
900,		//		571		2,79		32,2		103,6
900,		//		572		2,8		32,2		104
900,		//		573		2,8		32,2		104,4
900,		//		574		2,81		32,2		104,8
900,		//		575		2,81		32,2		105,2
900,		//		576		2,82		32,2		105,7
900,		//		577		2,82		32,2		106,1
900,		//		578		2,83		32,2		106,5
900,		//		579		2,83		32,2		106,9
900,		//		580		2,83		32,2		107,4
900,		//		581		2,84		32,2		107,8
900,		//		582		2,84		32,2		108,2
900,		//		583		2,85		32,2		108,6
900,		//		584		2,85		32,2		109,1
900,		//		585		2,86		32,2		109,5
900,		//		586		2,86		32,2		110
900,		//		587		2,87		32,2		110,4
900,		//		588		2,87		32,2		110,8
900,		//		589		2,88		32,2		111,3
900,		//		590		2,88		32,2		111,7
900,		//		591		2,89		32,2		112,2
900,		//		592		2,89		32,2		112,6
900,		//		593		2,9		32,2		113,1
900,		//		594		2,9		32,2		113,5
900,		//		595		2,91		32,2		114
900,		//		596		2,91		32,2		114,5
900,		//		597		2,92		32,2		114,9
900,		//		598		2,92		32,2		115,4
900,		//		599		2,93		32,2		115,8
900,		//		600		2,93		32,2		116,3
900,		//		601		2,94		32,2		116,8
900,		//		602		2,94		32,2		117,3
900,		//		603		2,95		32,2		117,7
900,		//		604		2,95		32,2		118,2
900,		//		605		2,96		32,2		118,7
900,		//		606		2,96		32,2		119,2
900,		//		607		2,97		32,2		119,6
900,		//		608		2,97		32,2		120,1
900,		//		609		2,98		32,2		120,6
900,		//		610		2,98		32,2		121,1
900,		//		611		2,99		32,2		121,6
900,		//		612		2,99		32,2		122,1
900,		//		613		3		32,2		122,6
900,		//		614		3		32,2		123,1
900,		//		615		3,01		32,2		123,6
900,		//		616		3,01		32,2		124,1
900,		//		617		3,02		32,2		124,6
900,		//		618		3,02		32,2		125,1
900,		//		619		3,03		32,2		125,6
900,		//		620		3,03		32,2		126,2
1448,		//		621		3,04		62,7		126,7
1445,		//		622		3,04		62,5		127,2
1443,		//		623		3,04		62,4		127,7
1441,		//		624		3,05		62,3		128,2
1438,		//		625		3,05		62,1		128,8
1436,		//		626		3,06		62		129,3
1434,		//		627		3,06		61,9		129,8
1431,		//		628		3,07		61,7		130,4
1429,		//		629		3,07		61,6		130,9
1427,		//		630		3,08		61,5		131,5
1424,		//		631		3,08		61,3		132
1422,		//		632		3,09		61,2		132,5
1419,		//		633		3,09		61,1		133,1
1417,		//		634		3,1		60,9		133,6
1415,		//		635		3,1		60,8		134,2
1412,		//		636		3,11		60,7		134,8
1410,		//		637		3,11		60,6		135,3
1408,		//		638		3,12		60,4		135,9
1405,		//		639		3,12		60,3		136,5
1403,		//		640		3,13		60,2		137
1400,		//		641		3,13		60		137,6
1398,		//		642		3,14		59,9		138,2
1396,		//		643		3,14		59,8		138,8
1393,		//		644		3,15		59,6		139,3
1391,		//		645		3,15		59,5		139,9
1388,		//		646		3,16		59,4		140,5
1386,		//		647		3,16		59,2		141,1
1384,		//		648		3,17		59,1		141,7
1381,		//		649		3,17		59		142,3
1379,		//		650		3,18		58,8		142,9
1377,		//		651		3,18		58,7		143,5
1374,		//		652		3,19		58,6		144,1
1372,		//		653		3,19		58,4		144,7
1369,		//		654		3,2		58,3		145,3
1367,		//		655		3,2		58,2		146
1365,		//		656		3,21		58		146,6
1362,		//		657		3,21		57,9		147,2
1360,		//		658		3,22		57,8		147,8
1357,		//		659		3,22		57,6		148,5
1355,		//		660		3,23		57,5		149,1
1352,		//		661		3,23		57,4		149,7
1350,		//		662		3,24		57,2		150,4
1348,		//		663		3,24		57,1		151
1345,		//		664		3,25		57		151,7
1343,		//		665		3,25		56,8		152,3
1340,		//		666		3,26		56,7		153
1338,		//		667		3,26		56,6		153,6
1336,		//		668		3,26		56,4		154,3
1333,		//		669		3,27		56,3		155
1331,		//		670		3,27		56,1		155,6
1328,		//		671		3,28		56		156,3
1326,		//		672		3,28		55,9		157
1323,		//		673		3,29		55,7		157,7
1321,		//		674		3,29		55,6		158,4
1319,		//		675		3,3		55,5		159,1
1316,		//		676		3,3		55,3		159,7
1314,		//		677		3,31		55,2		160,4
1311,		//		678		3,31		55,1		161,1
1309,		//		679		3,32		54,9		161,9
